Приказ Минспорта об утверждении плана по устранению недостатков в ходе проведения НОК
План по устранению недостатков в ходе проведения НОК 25год Минспорта КБР
Приказ об утверждении Плана по устранению недостатков ГКУ ДО “СШ по неолимпийским видам спорта”
Отчет
по результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг организациями государственных и муниципальных детско-юношеских спортивных школ Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году
Рейтинг
организаций Минспорта КБР по результатам НОКО-2017
| Высокий уровень | №№ п.п. | Наименование организаций | Баллы (max.339) |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.о.Майского | 268,7 | |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» г.Баксан | 245,9 | |
| Средний уровень | 3 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Черекского муниципального района | 236,5 |
| 4 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по тхэквандо» | 234,5 | |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района г.п. Тырныауз | 233,3 | |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Чегемского муниципального района | 227,4 | |
| 7 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» г.о. Нальчик | 224,9 | |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.о.Прохладный | 223,8 | |
| 9 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» | 223,7 | |
| 10 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» | 222 | |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.п.Терек | 218,8 | |
| 12 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Комитета по физической культуре и спорту г.о.Нальчик | 216,8 | |
| 13 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | 214,7 |
Замечания, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества образования организаций Минспорта
Кабардино-Балкарской Республики
(2017 год)
| № | Наименование ОО | Замечания |
| 1. | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | По группе показателей открытость и доступность информации об образовательной организации:1) В разделе «Локальные акты» нет подраздела «порядок оформления, возникновения и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями».
2) Неполная информация по разделу «Документы». 3) Отсутствие информации по разделу «Образование». 4) Нет документов в разделе «Образовательные стандарты». 5) Неполная информация в разделе «Руководство. Педагогический состав». 6) Отсутствие информации по разделу «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 7) Нет информации по разделу «Платные образовательные услуги». 8) Неполная информация по разделу «ФХД». 9) В разделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация. 10) Нет информации по разделу «Стипендии и иные виды материальной поддержки». По группе показателей комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность – низкий уровень качества созданных условий для ведения образовательной деятельности. По группе показателей доброжелательность, вежливость, компетентность работников и удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации потребители образовательных услуг в основном, удовлетворены. |
Рейтинг
организаций Минспорта КБР по результатам мониторинга сайтов
| Высокий уровень | №№ п.п. | Наименование организаций | Баллы (max.69) |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.о.Майского | 58 | |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» г.Баксан | 52 | |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.п.Терек | 49 | |
| 4 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района г.п. Тырныауз | 49 | |
| Средний уровень | 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.о.Прохладный | 45 |
| 6 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Черекского муниципального района | 40 | |
| 7 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Колос» Прохладненского муниципального района | 39 | |
| 8 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по тхэквандо» | 38 | |
| 9 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» | 38 | |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Чегемского муниципального района | 34 | |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района г.п. Тырныауз | 33 | |
| 12 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | 31 | |
| 13 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с.п. Верхний Акбаш» Терского муниципального района | 30 | |
| 14 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с.п. Дейское Терского муниципального района | 29 |
Рейтинг
организаций Минспорта КБР по результатам показателей, касающихся открытости, доступности и комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (Анкета №1)
| Средний уровень | №№ п.п. | Наименование организаций | Баллы (max.110) |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.о.Майского | 63 | |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Чегемского муниципального района | 54 | |
| 3 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» г.о. Нальчик | 49 | |
| 4 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эльбрусского муниципального района г.п. Тырныауз | 48 | |
| 5 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по тхэквандо» | 47 | |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с.п. Верхний Акбаш» Терского муниципального района | 45 | |
| 7 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский шахматно-шашечный клуб «Ладья» | 44 | |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района г.п. Тырныауз | 44 | |
| Низкий уровень | 9 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Черекского муниципального района | 43 |
| 10 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Комитета по физической культуре и спорту г.о.Нальчик | 42 | |
| 11 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» г.Баксан | 42 | |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.п.Терек | 42 | |
| 13 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» | 40 | |
| 14 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.о.Прохладный | 40 | |
| 15 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с.п.Лечинкай Чегемского муниципального района | 40 | |
| 16 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | 39 | |
| 17 | Муниципальное казенное «Спортивная школа олимпийского резерва г.о.Баксан | 38 |
Рейтинг
Организаций Минспорта КБР по результатам интернет-опроса (Анкета №2)
| Высокий уровень | №№ п.п. | Наименование организаций | Баллы (max.160) |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №4» | 158,9 | |
| 2 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» | 158,7 | |
| 3 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» | 158,3 | |
| 4 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» г.о. Нальчик | 155,9 | |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» с.п. Куба | 154,4 | |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» | 154 | |
| 7 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Черекского муниципального района | 153,5 | |
| 8 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» Комитета по физической культуре и спорту г.о.Нальчик | 152,6 | |
| 9 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» г.Баксан | 151,9 | |
| 10 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» | 151 | |
| 11 | Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по тхэквандо» | 149,5 | |
| 12 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» | 148,9 | |
| 13 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Комитета по физической культуре и спорту г.о.Нальчик | 148,8 | |
| 14 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.о.Майского | 147,7 | |
| 15 | Государственное казенное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по настольному теннису и теннису» | 147,4 | |
| 16 | Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | 144,7 | |
| 17 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» с.п.Жемтала | 144,1 |